
Hier können Sie die Karte downloaden
Alle Frequenzen im Überblick
| Ahrweiler |
103,5 | Leistung: 30 kW |
| Bad Dürkheim | 98,1 | Leistung: 50 Watt |
| Bad Kreuznach | 89,7 | Leistung: 100 W |
| Bad Marienberg | 102,9 | Leistung: 25 kW |
| Biel | 102,1 | Leistung: 20 kW |
| Bornberg | 103,1 | Leistung: 25 kW |
| Haardtkopf | 100,1 | Leistung: 50 kW |
| Idar-Oberstein | 100,3 | Leistung: 1 kW |
| Kalmit | 103,6 | Leistung: 25 kW |
| Kettrichhof | 104,7 | Leistung: 5 kW |
| Koblenz | 101,5 | Leistung: 40 kW |
| Mainz | 100,6 | Leistung: 20 kW |
| Saarburg | 102,6 | Leistung: 20 kW |
| Trier | 102,9 | Leistung: 100 W |
| Zweibrücken | 103,3 | Leistung: 2 kW |
Registrieren Sie sich jetzt! Werden Sie ein Teil der großen RPR1.Community und lernen Sie neue Leute aus Ihrer Region kennen.